Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Λουρίδες: | 5,9 ή 11 | Υλικό πάχος: | 0.30.5mm |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | BTO-10, BTO-22, CBT-25, CBT-65, CBT-60 | Χρώμα: | αίτηση |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Υπηρεσία μεταπωλήσεων: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στην υπηρεσία στο εξωτερικό |
| Επισημαίνω: | μηχανή λεπίδων ξυραφιών,καλώδιο ξυραφιών που κατασκευάζει τη μηχανή |
||
Λεπίδα ξυραφιών που κατασκευάζει το ξυράφι μηχανή/cbt-65 πλέγματος καλωδίων μηχανών/ξυραφιών οδοντωτό - καλώδιο που κατασκευάζει τη μηχανή
Ξυράφι οδοντωτό - μηχανή καλωδίων
Ενιαίο ξυράφι οδοντωτό - μηχανή καλωδίων, ελαφριά, κατάλληλη λειτουργία, εύκολη συντήρηση, χαμηλότερο κόστος. Κυρίως περιλαμβάνοντας τη μονάδα ταινιών λεπίδων και τη μηχανή επιστρώματος καλωδίων
Μονάδα ταινιών λεπίδων (ενιαία)
| Γενικές διαστάσεις | LXWXH: 1100MMX1000MMX1700MM |
| Εκτιμημένη τάση | 380V |
| Δύναμη | 1.5KW |
| Ποσοστό παραγωγής | 220-280m/h |
| Ποιότητα | 800KG |
| Γενικές διαστάσεις | LXWXH: 1100mmx750mmx1200mm |
| Εκτιμημένη τάση | 380V |
| Δύναμη | 1.5kw |
| Ποσοστό παραγωγής | 80kg/h |
| Ποιότητα | 300kg |
ξυράφι 5 οδοντωτό - μηχανή καλωδίων, ελαφριά, εύκολη λειτουργία, υψηλή αποδοτικότητα, που σώζει την πρώτη ύλη, η καλύτερη επιλογή για τον πελάτη
Μονάδα ταινιών λεπίδων (5)
| Γενικές διαστάσεις | LXWXH: 1200MMX1000MMX1900MM |
| Εκτιμημένη τάση | 380V |
| Δύναμη | 2.2KW |
| Ποσοστό παραγωγής | 220-280m/h |
| Ποιότητα | 1500KG |
| Γενικές διαστάσεις | LXWXH: 1100mmx750mmx1200mm |
| Εκτιμημένη τάση | 380V |
| Δύναμη | 1.5kw |
| Ποσοστό παραγωγής | 80kg/h |
| Ποιότητα | 300kg |
![]()