Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Ατσάλι | Βάρος: | 4.6t |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Bule ή όπως απαιτείται | Πλάτος διπλό: | 2500mm |
| Μέγεθος ματιών: | 1/2 '' 5/8 '' 3/4 '' 1 '' 2 '' | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Οι Engeineers είναι διαθέσιμοι για εξυπηρέτηση στο εξωτερικό |
| Επισημαίνω: | εξαγωνική μηχανή πλέγματος καλωδίων,πλέγμα κοτόπουλου που κατασκευάζει τη μηχανή,ISO9001 εξαγωνικό πλέγμα καλωδίων που κατασκευάζει τη μηχανή |
||
Εξαγωνική μηχανή χάλυβα διπλής στροφής / εξαγωνική μηχανή συρματόπλέγματος
Περιγραφή
1Η μηχανή εξαγωνικού σύρματος της σειράς NW έχει σχεδιαστεί για την παραγωγή εξαγωνικού σύρματος με καλώδιο χαμηλού άνθρακα από χάλυβα.
2Έχει την κατάλληλη δομή και λειτουργίες θερμομόνωσης, προστασίας και φράχτη.
3Οι μηχανές αυτής της σειράς είναι οριζόντια σχεδιασμένες, εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία και υψηλή παραγωγικότητα.
Λεπτομερείς εικόνες
| Σχήμα | Διάμετρος | Διάμετρο ματιών (ηλ.) | Διάμετρος μεταξιού ((mm) | Στροφή | Συνολικό βάρος ((Τ) | Δύναμη κινητήρα ((KW) |
| ΝΔ15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
| NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
| ΔΕ18 | 1200-2000 | 5/8 | ≤0.7 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
| NW25 | 1200-2000 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
| NW40 | 1200-2000 | 1.5 | ≤ 1.0 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
| ΔΕ50 | 1200-2000 | 2 | ≤ 1.6 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
| ΝΔ60 | 1200-2000 | 2.5 | ≤ 1.8 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
Χαρακτηριστικά
1- Υψηλή ταχύτητα: έως και 65 κύτταρα/λεπτο.
2Εξοπλισμένο με φρένο συμπλέκτη, εκκίνηση στιγμής και κεντρική λίπανση, αξιόπιστο και εύκολο στη λειτουργία.
3. Πιστοποιητικό ISO9001 (σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο)
4Μηχανικοί διαθέσιμοι για εγκατάσταση και κατάρτιση εργαζομένων στο εξωτερικό.
![]()