Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πλάτος: | 1880mm | Χρώμα: | μπλε |
|---|---|---|---|
| Δύναμη: | 380/220v | Δικτύωμα: | 50*50-300*300 |
| Διαμέτρου: | 2.5mm6mm | Διάσταση: | 3.3*3.2*2.4 (μ) |
| Επισημαίνω: | μηχανή φρακτών βοοειδών,αγροτικά περιφράζοντας μηχανήματα |
||
Μηχανή φρακτών Glassland/μηχανή συγκόλλησης πλέγματος φρακτών/πλάτος 1880mm
μηχανή φρακτών κήπων
1, διάμετρος καλωδίων: 2.56mm
2, πλάτος: 1880mm
3, πλέγμα που ανοίγουν: 50x50-300x300
Μπορούμε να παρέχουμε την ενωμένη στενά μηχανή πλέγματος καλωδίων για την παραγωγή του ενωμένου στενά πλέγματος καλωδίων ενός ευρέος φάσματος των αριθμήσεων και των μεγεθών πλέγματος.
1, ιδιαιτερότητα: Η υποστήριξη κιβώτιο-ύφους, υψηλή σταθερότητα, χαμηλότερος θόρυβος, ε-μηχανή στο ένα, ισιώνει & στέλνει το καλώδιο αυτόματα. Χρησιμοποιημένος για το ενωμένο στενά πλέγμα καλωδίων 1/2» - 4».
1, διάμετρος καλωδίων: 2.56mm
2, πλάτος: 1880mm
3, πλέγμα που ανοίγουν: 50x50-300x300
| Τύπος | Κύπρος-α | Κύπρος-β | Κύπρος-γ | Κύπρος-δ |
| Πλάτος | 1422mm | 1880mm | 2000mm | 2400mm |
| μηχανή | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
| Διάσταση | 2.8*3.2*2.4 (μ) | 3.3*3.2*2.4 (μ) | 3.4*3.2*2.4 (μ) | 3.9*3.4*2.4 (μ) |
| Αποδοτικότητα | ≤45rows/min | ≤45row/smin | ≤45rows/min | ≤45rows/min |
| Διάμετρος σπάγγου | 1.9-2.5 (χιλ.) | 1.9-2.5 (χιλ.) | 1.9-2.5 (χιλ.) | 1.9-2.5 (χιλ.) |
| Δευτερεύουσα διάμετρος καλωδίων | 2.0-3.5 (χιλ.) | 2.0-3.5 (χιλ.) | 2.0-3.5 (χιλ.) | 2.0-3.5 (χιλ.) |
| Τάση | 3-phase380v50HZ | 3-phase380v50HZ | 3-Phase380v50HZ | 3-Phase380v50HZ |
| Βάρος | 3.0T | 3.5T | 4.0T | 4.5T |
| Μέγιστος αριθμός καλωδίων γραμμών | 11 | 13 | 18 | 23 |
| Ελάχιστο άνοιγμα καλωδίων γραμμών | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| Το weft άνοιγμα |
100mm, 200mm, 300 |
100mm, 200mm, 300 |
|
|
![]()