Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Αριθμό μοντέλου: | ΚΑΊΣΙΟ-Α, ΚΑΊΣΙΟ-Β, ΚΑΊΣΙΟ-Γ | πρώτη ύλη: | Γαλβανισμένο χαλύβδινο σύρμα, ντυμένο PVC καλώδιο |
---|---|---|---|
Οδοντωτός - dia καλωδίων.: | 1.82.2mm | Στριμμένος αριθμός: | 3-5 |
Χρόνος Παράδοσης: | μέσα σε 7 ημέρες μετά από λάβετε την κατάθεση | Ανταλλακτικά: | Δωρεάν |
Επισημαίνω: | οδοντωτός - περιφράζοντας μηχανή καλωδίων,ξυράφι οδοντωτό - μηχανή καλωδίων |
Οδοντωτός - μηχανή καλωδίων/διπλός καίσιο-α που στρίβονται/ενιαία στριμμένη μηχανή καίσιο-β
Οδοντωτός - η μηχανή καλωδίων σχεδιάζεται για να παραγάγει τις οθόνες με τραγουδά ή double-stranded οδοντωτό χαλύβδινο σύρμα,
θερμο-καλυμμένος με τον ψευδάργυρο. Η μηχανή είναι οριζόντιου σχεδίου, που αποτελείται από δύο μέρη, που συγκεντρώνεται από κοινού
στη μέση. Είναι ασφαλές και αξιόπιστο σε λειτουργία, ικανή να βγάλει υψηλό - ποιοτικά προϊόντα με τη συνέπεια.
Παράμετρος οδοντωτού - μηχανή καλωδίων
Πρότυπο | Καίσιο-α | Καίσιο-β | Καίσιο-γ |
Μηχανή | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
Ταχύτητα άξονων κύριας κίνησης | 402 r/min | 355 r/min | 355r/min |
Διάμετρος καλωδίων | 2.2-3.0 χιλ. | 2.2-3.0 χιλ. | 1.6-2.2 χιλ. |
Οδοντωτός - διάμετρος καλωδίων | 1.82.2mm | 1.82.2mm | 1.62.2mm |
Οδοντωτό διάστημα | 76.102.127 | 102.127 | 102.127 |
Στριμμένος αριθμός | 3-5 | 7 | |
θεωρητική παραγωγή | 77kg/h | 40kg/h | 40kg/h |
βάρος | 1000kg | 950kg | 950kg |
Κύριο μέγεθος μερών | 1950x950x1300mm | 3100x1000x1150mm | 3100x1000x1150mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: cherry
Τηλ.:: +8618631814662