Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Αριθμό μοντέλου: | Καίσιο-α | Διαμέτρου: | 2.23.0mm |
|---|---|---|---|
| Οδοντωτός - dia καλωδίων.: | 1.82.2mm | Στριμμένος αριθμός: | 3-5 |
| Οδοντωτό διάστημα: | 76mm 102mm 127mm | Ανταλλακτικά: | Δωρεάν |
| Επισημαίνω: | οδοντωτός - περιφράζοντας μηχανή καλωδίων,ξυράφι οδοντωτό - μηχανή καλωδίων |
||
Καίσιο-οδοντωτό - καλώδιο/υψηλή ταχύτητα οδοντωτά - καλώδιο τύπων που κατασκευάζει τη μηχανή
Περιγράψτε
1. Οδοντωτό - καλώδιο που κατασκευάζει τα μηχανήματα για το σκέλος 2 4 οδοντωτά σημεία οδοντωτά - καλώδιο, υψηλή ταχύτητα στην παραγωγή, rach σε 33 γραμμικούς μετρητές/λεπτό γύρω από 140kgs/ανά ώρα.
2. Εύκολος λειτουργήστε και συντήρηση.
3. Ίδια μηχανή για τα διαφορετικά υλικά καλωδίων, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων ανοξείδωτου.
Παράμετρος οδοντωτού - μηχανή καλωδίων
| Πρότυπο | Καίσιο-α | Καίσιο-β | Καίσιο-γ |
| Μηχανή | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| Ταχύτητα άξονων κύριας κίνησης | 402 r/min | 355 r/min | 355r/min |
| Διάμετρος καλωδίων | 2.2-3.0 χιλ. | 2.2-3.0 χιλ. | 1.6-2.2 χιλ. |
| Οδοντωτός - διάμετρος καλωδίων | 1.82.2mm | 1.82.2mm | 1.62.2mm |
| Οδοντωτό διάστημα | 76.102.127 | 102.127 | 102.127 |
| Στριμμένος αριθμός | 3-5 | 7 | |
| θεωρητική παραγωγή | 77kg/h | 40kg/h | 40kg/h |
| βάρος | 1000kg | 950kg | 950kg |
| Κύριο μέγεθος μερών | 1950x950x1300mm | 3100x1000x1150mm | 3100x1000x1150mm |
Εφαρμογή
Γενική χρήση: Οδοντωτός - το καλώδιο εξυπηρετεί κυρίως στην προστασία του ορίου χλόης, του σιδηροδρόμου, της εθνικής οδού, κ.λπ.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: cherry
Τηλ.:: +8618631814662